These chemical formula of different compounds are useful for students and for competitive exams.
| S.N. | Name of chemical compound | Chemical formula |
| 1 | Ammonium hydrogen carbonate | NH4HCO3 |
| 2 | Mercuric chloride | HgCl2 |
| 3 | Aluminium hydroxide | Al(OH)3 |
| 4 | Sodium silicate | Na2SiO3 |
| 5 | Zinc sulphate heptahydrate | ZnSO4.7H2O |
| 6 | Ammonium sulphate | (NH4)2SO4 |
| 7 | Ammonium nitrate | NH4NO3 |
| 8 | Ammonium chloride | NH4Cl |
| 9 | Ammonium carbonate | (NH4 )2CO3 |
| 10 | Ammonium phosphate | (NH4)3PO4 |
| 11 | Magnesium Nitrate | Mg(NO3)2 |
| 12 | Lithium Oxide | Li2O |
| 13 | Magnesium phosphate | Mg3(PO4)2 |
| 14 | Nitrous acid | HNO2 |
| 15 | Potassium dichromate | K2Cr2O7 |
| 16 | Calcium fluoride | CaF2 |
| 17 | Barium oxide | BaO |
| 18 | Calcium bromide | CaBr2 |
| 19 | Magnesium bromide | MgBr2 |
| 20 | Silicon dioxide | SiO2 |
| 21 | Copper nitrate | Cu(NO3)2 |
| 22 | Potassium fluoride | KF |
| 23 | Barium nitrate | Ba(NO3)2 |
| 24 | Sodium thiosulfate | Na2S2O3 |
| 25 | Calcium sulphate | CaSO4 |
| 26 | Sulphuric acid | H2SO4 |
| 27 | Zinc sulphate | ZnSO4 |
| 28 | Magnesium oxide | MgO |
| 29 | Ferric oxide | Fe3O4 |
| 30 | Ethyl alcohol | C2H5OH |
| 31 | Glucose | C6H12O6 |
| 32 | Calcium hydroxide | Ca(OH)2 |
| 33 | Calcium oxide | CaO |
| 34 | Carbon dioxide | CO2 |
| 35 | Ferrous sulphate | FeSO4 |
| 36 | Sulphur dioxide | SO2 |
| 37 | Sulphur tri-oxide | SO3 |
| 38 | Lead nitrate | Pb(NO3)2 |
| 39 | Lead oxide | PbO |
| 40 | Nitrogen dioxide | NO2 |
| 41 | Silver chloride | AgCl |
| 42 | Silver bromide | AgBr |
| 43 | Barium hydroxide | Ba(OH)2 |
| 44 | Ammonium chloride | NH4Cl |
| 45 | Barium chloride | BaCl2 |
| 46 | Ammonium hydroxide | NH4OH |
| 47 | Copper ( II) sulphate | CuSO4 |
| 48 | Copper chloride | CuCl2 |
| 49 | Lead chloride | PbCl2 |
| 50 | Sodium sulphate | Na2SO4 |
| 51 | Sodium Chloride | NaCl |
| 52 | Potassium iodide | KI |
| 53 | Potassium chloride | KCl |
| 54 | Manganese chloride | MnCl2 |
| 55 | Hydrochloric acid | HCl |
| 56 | Manganese oxide | MnO2 |
| 57 | Sodium oxide | Na2O |
| 58 | Ferrous oxide | Fe2O3 |
| 59 | Aluminium oxide | Al2O3 |
| 60 | Ferrous chloride | FeCl2 |
| 61 | Ferric chloride | FeCl3 |
| 62 | Iron (II) hydroxide | Fe(OH)2 |
| 63 | Ammonia | NH3 |
| 64 | Hydrogen sulphide | H2S |
| 65 | Aluminium sulphate | Al2(SO4)3 |
| 66 | Aluminium Chloride | AlCl3 |
| 67 | Barium sulphate | BaSO4 |
| 68 | Potassium hydroxide | KOH |
| 69 | Nitric acid | HNO3 |
| 70 | Calcium nitrate | Ca(NO3)2 |
| 71 | Sodium hydroxide | NaOH |
| 72 | Silver nitrate | AgNO3 |
| 73 | Sodium Nitrate | NaNO3 |
| 74 | Calcium carbonate | CaCO3 |
| 75 | Zinc carbonate | ZnCO3 |
| 76 | Zinc oxide | ZnO |
| 77 | Magnesium chloride | MgCl2 |
| 78 | Carbon monoxide | CO |
| 79 | Hydrochloric acid | HCl |
| 80 | Acetic acid | CH3COOH |
| 81 | Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 |
| 82 | Sodium Zincate | Na2ZnO2 |
| 83 | Sodium carbonate | Na2CO3 |
| 84 | Sodium Hydrogen Carbonate | NaHCO3 |
| 85 | Calcium hydrogen carbonate | Ca(HCO3)2 |
| 86 | Bleaching powder | CaOCl2 |
| 87 | Gypsum | CaSO4.2H2O |
| 88 | Plaster of Paris | CaSO2.1/2H2O |
| 89 | Lithium chloride | LiCl |
| 90 | Sodium Aluminate | NaAlO3 |
| 91 | Potassium oxide | K2O |
| 92 | Potassium hydroxide | KOH |
| 93 | Zinc sulphide | ZnS |
| 94 | Mercuric sulphide | HgS |
| 95 | Mercuric oxide | HgO |
| 96 | Cuprous sulphide | Cu2S |
| 97 | Cuprous oxide | Cu2O |
| 98 | Sodium Bromide | NaBr |
| 99 | Chloroform | CHCl3 |
| 100 | Methane | CH4 |
| 101 | Ethane | C2H6 |
| 102 | Benzene | C6H6 |
| 103 | Cyclo hexane | C6H12 |
| 104 | Methanol | CH3OH |
| 105 | Carbonic acid | H2CO3 |
| 106 | Carbon tetra chloride | CCl4 |
| 107 | Sodium Acetate | CH3COONa |
| 108 | Sodium ethoxide | CH3CH2ONa |
| 109 | Sodium iodide | NaI |
| 110 | Calcium phosphate | Ca3(PO4)2 |
| 111 | Potassium Carbonate | K2CO3 |
| 112 | Calcium hydride | CaH2 |
| 113 | Magnesium hydride | MgH2 |
| 114 | Sodium Hydride | NaH |
| 115 | Sodium sulphide | Na2S |
| 116 | Potassium sulphide | K2S |
| 117 | Calcium sulphide | CaS |
| 11 | Sodium Phosphate | Na3PO4 |
| 119 | Potassium phosphate | K3PO4 |
| 120 | Sodium sulphite | Na2SO3 |
| 121 | Potassium sulphite | K2SO3 |
| 122 | Potassium bromide | KBr |
| 123 | Potassium iodide | KI |
| 124 | Calcium bromide | CaBr2 |
| 125 | Ferric nitrate | Fe(NO3)3 |
.png)
No comments:
Post a Comment